Termíny kurzov
| Predchádzajúci týždeň | 05. 04. 2026 - 11. 04. 2026 DNES | Nasledujúci týždeň |
| Dátum | Hala | Kurz víkendový - Ľad | Kurz týždenný - Ľad | JJ SVK - Ľad | Suchý tréning | Balet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05. 04. 2026 nedeľa | PRÁZDNINY | |||||
| 06. 04. 2026 pondelok | ||||||
| 07. 04. 2026 utorok | PRÁZDNINY | 17:15-18:00 = ADULT, Prip.A, Prip.B 18:00-18:45 = B1, ADULT, Prip.A | 17:00-17:45 = B1 16:15-17:0 = ADULT 15:30-17:00 = Prip.A 16:15-17:00 = Prip.B | |||
| 08. 04. 2026 streda | 15:00-15:45 = B2, B1 15:45-16:30 = B1 16:45-17:30 = ADULT, B3, Prip.A, Prip.B, | 16:00-17:30 = B2 17:45-18:30 = ADULT 17:45-18:30 = B3 17:45-18:30 = Prip.A 17:45-18:30 = B1 | ||||
| 09. 04. 2026 štvrtok | B | T7 = 18:00-18:45 T7.B = 18:45-19:30 | ||||
| 10. 04. 2026 piatok | 16:00-16:45 = B2, B3, Prip.A, Prip.B 16:45-17:30 = B2, B3, B1 | 17:45-18:30 = B2 17:45-19:15 = B3 15:00-15:45 = Prip.A 17:00-17:45 = Prip.B 15:45-16:30 = B1 | ||||
| 11. 04. 2026 sobota | A | A6 = 17:00-17:45 B2/C2 =18:00-18:45 |







