Termíny kurzov
| Predchádzajúci týždeň | 08. 02. 2026 - 14. 02. 2026 DNES | Nasledujúci týždeň |
| Dátum | Hala | Kurz víkendový - Ľad | Kurz týždenný - Ľad | JJ SVK - Ľad | Suchý tréning | Balet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. 02. 2026 nedeľa | A | A5 = 16:00-16:45 B1 = 17:00-17:45 | ||||
| 09. 02. 2026 pondelok | 17:00-17:45 =B1 18:00-18:45 = | 16:00-16:45 = B1 | ||||
| 10. 02. 2026 utorok | T5 = 18:00-18:45 | 17:00-17:45 = B1, ADULT | 16:00-16:45 = B1 18:00-18:45 = ADULT | |||
| 11. 02. 2026 streda | 17:45-18:30 = B1, ADULT 18:30-19:15 = B1, ADULT | 16:45-17:30 = B1, ADULT | ||||
| 12. 02. 2026 štvrtok | T5 = 17:30-18:15 | 16:30-17:15 = B1, ADULT | 17:30-18:15 = B1, ADULT | |||
| 13. 02. 2026 piatok | ||||||
| 14. 02. 2026 sobota | PRAZDNINY | 10:15-11:45 = B1 |







