Termíny kurzov
| Predchádzajúci týždeň | 12. 04. 2026 - 18. 04. 2026 DNES | Nasledujúci týždeň |
| Dátum | Hala | Kurz víkendový - Ľad | Kurz týždenný - Ľad | JJ SVK - Ľad | Suchý tréning | Balet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 04. 2026 nedeľa | A | A6 = 17:00-17:45 B2/C2 = 18:00-18:45 | ||||
| 13. 04. 2026 pondelok | HP | 16:00-16:45 = 17:00-17:45 = | ||||
| 14. 04. 2026 utorok | A | T7 = 17:00-17:45 T7.B = 18:00-18:45 | 16:00-16:45 = | |||
| 15. 04. 2026 streda | A | 15:45 -16:30 = 16:45-17:30 = 17:45-18:30 = | ||||
| 16. 04. 2026 štvrtok | A | T7 = 17:30-18:15 T7.B = 18:30-19:15 | 16:45-17:30 = | |||
| 17. 04. 2026 piatok | ||||||
| 18. 04. 2026 sobota | A7 = 17:00-17:45 B2/C2 = 18:00-18:45 |







